Úvod » DIGITAL servo » Sail winch JX servo SW-4805-6PA (naviják)
Specifikace: | Specifikace: |
Počet otočení: 5.5-6T | Turn: 5.5-6T |
Provozní napětí : 4.8-6V | Operating Voltage Range: 4.8~6V |
Rychlost (4.8V) : 0.9 sec/360 | Speed(4.8V) :0.9sec/360 |
Rychlost (6.0V) 0.7 sec/360 | Speed(6.0V) 0.7sec/360 |
Tah (4.8V) : 5.25kg.cm (72.92oz/in) | Torque(4.8V) : 5.25kg.cm (72.92oz/in) |
Tah (6.0V): 6.13kg.cm (85.15oz/in) | Torque(6.0V): 6.13kg.cm (85.15oz/in) |
Proud bez zatížení : 0.15-0.16A (naprázdno) | Running Current: 0.15~0.16A (at no load) |
Provozní proud : 0.35-0.40A | Working Current: 0.35~0.40A |
max proud (krátkodobě) : 0.84-1.02A | Stall Current : 0.84~1.02A |
Rozměry : 40.5x20.2x38mm (1.59x0.80x1.50in ) | Size: 40.5X20.2X38mm (1.59X0.80X1.50in ) |
Váha: 45g (1.59oz) | Weight: 45g (1.59oz) |
Ozubení : plastové (velmi tvrdý plast) | Gears: heavy duty resin (plastic) |
Délka kabelu : JR 265 mm (10.43in) | Connector Wire Length: JR 265 mm (10.43in) |
Navijákové servo standardní velikosti určené pro RC Jachty. |